Content Type Table
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### |
### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### |
### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### |
### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### |
### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### | ### Wert ### |
RTE Table
Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 4 |
---|---|---|---|
CONTENT 1 | CONTENT 2 | CONTENT 3 | CONTENT 4 |